布拉格-普热罗夫-俄斯特拉发-新博胡明-卡托维兹-克拉科夫及返程
有效期:
车站/连接 | LE411 | LE413 | |
---|---|---|---|
A | B | ||
Praha, hl. n. | 16:58 | 20:58 | |
Praha-Libeň | 17:05 | 21:05 | |
Kolín | 17:36 | 21:36 | |
Pardubice, hl.n. | 17:59 | 22:01 | |
Ústí nad Orlicí | 18:27 | 22:39 | |
Zábřeh na Moravě | 18:55 | 23:07 | |
Olomouc, hl. n. | 19:17 | 23:31 | |
Přerov | 19:34 | 23:48 | |
Hranice na Moravě | 19:55 | 00:09 | |
Suchdol nad Odrou | 20:08 | 00:22 | |
Studénka | 20:15 | 00:29 | |
Ostrava-Svinov | 20:25 | 00:39 | |
Ostrava, hl. n. | 20:32 | 00:46 | |
Bohumín | 20:49 | 01:43 | |
Oświęcim | 21:57 | 02:49 | |
Kraków Główny | 22:56 | 03:47 |
- 标有相同标识的站点之间禁止通行
- A
- 只可以通行 在星期三, 在星期四, 在星期五, 在星期六 和 在星期日
- B
- 只可以通行 在星期五 和 在星期日
- LE411
- 不可以通行 12/24/2024
- LE413
- 不可以通行 12/24/2024, 12/31/2024, 1/7/2025, 1/28/2025 和 2/18/2025
车站/连接 | LE410 | LE412 | |
---|---|---|---|
A | B | ||
Kraków Główny | 00:11 | 04:09 | |
Oświęcim | 01:09 | 05:09 | |
Bohumín | 03:49 | 06:49 | |
Ostrava, hl. n. | 03:56 | 06:58 | |
Ostrava-Svinov | 04:03 | 07:05 | |
Studénka | 04:13 | 07:15 | |
Suchdol nad Odrou | 04:21 | 07:23 | |
Hranice na Moravě | 04:33 | 07:35 | |
Přerov | 04:57 | 07:59 | |
Olomouc, hl. n. | 05:11 | 08:13 | |
Zábřeh na Moravě | 05:33 | 08:34 | |
Ústí nad Orlicí | 06:02 | 09:02 | |
Pardubice, hl.n. | 06:27 | 09:27 | |
Kolín | 06:46 | 09:46 | |
Praha-Libeň | 07:20 | 10:20 | |
Praha, hl. n. | 07:27 | 10:27 |
- 标有相同标识的站点之间禁止通行
- A
- 只可以通行 在星期一, 在星期四, 在星期五, 在星期六 和 在星期日
- B
- 只可以通行 在星期一 和 在星期六
- LE410
- 不可以通行 12/25/2024 和 1/1/2025
- LE412
- 不可以通行 12/25/2024, 1/8/2025, 1/29/2025 和 2/19/2025
Restrictions
7. 1. 2025 - 28. 2. 2025
410 / LE411 – do not operate from Bohumín - Kraków