布拉格-普热罗夫-俄斯特拉发-新博胡明-卡托维兹-克拉科夫及返程
有效期:
车站/连接 | LE413 | |
---|---|---|
A | ||
Praha, hl. n. | 16:00 | |
Praha-Libeň | 16:07 | |
Kolín | 16:38 | |
Pardubice, hl.n. | 17:00 | |
Ústí nad Orlicí | 17:27 | |
Zábřeh na Moravě | 17:55 | |
Olomouc, hl. n. | 18:17 | |
Přerov | 18:34 | |
Hranice na Moravě | 18:55 | |
Suchdol nad Odrou | 19:07 | |
Studénka | 19:15 | |
Ostrava-Svinov | 19:25 | |
Ostrava, hl. n. | 19:32 | |
Bohumín | 19:44 | |
Oświęcim | 20:47 | |
Kraków Główny | 21:44 |
- 标有相同标识的站点之间禁止通行
- A
- 只可以通行 在星期五 和 在星期日
车站/连接 | LE412 | |
---|---|---|
A | ||
Kraków Główny | 06:18 | |
Oświęcim | 07:35 | |
Bohumín | 08:49 | |
Ostrava, hl. n. | 08:57 | |
Ostrava-Svinov | 09:04 | |
Studénka | 09:13 | |
Suchdol nad Odrou | 09:21 | |
Hranice na Moravě | 09:34 | |
Přerov | 09:59 | |
Olomouc, hl. n. | 10:13 | |
Zábřeh na Moravě | 10:34 | |
Ústí nad Orlicí | 11:02 | |
Pardubice, hl.n. | 11:27 | |
Kolín | 11:49 | |
Praha-Libeň | 12:21 | |
Praha, hl. n. | 12:28 |
- 标有相同标识的站点之间禁止通行
- A
- 只可以通行 在星期一 和 在星期六
Restrictions
24. 12. 2024
413 / 411
25. 12. 2024
410 / 412
31. 12. 2024
413
1. 1. 2025
410
Od 7. 1. 2025 do 28. 2. 2025
410 / LE411 – do not operate from Bohumín - Kraków
413
8. 1. 2025
412
28. 1. 2025
413
29. 1. 2025
412
18. 2. 2025
413
19. 2. 2025
412