Értékesítési pontok
Hol lehet jegyet vásárolni szolgáltatásainkra?
Pozsony főpályaudvar
Nyitvatartási idő
Hétfő | 7:15 – 19:15 |
Kedd | 7:15 – 19:15 |
Szerda | 7:15 – 19:15 |
Csütörtök | 7:15 – 19:15 |
Péntek | 7:15 – 19:15 |
Szombat | 7:15 – 19:15 |
Vasárnap | 7:15 – 19:15 |
Szünet: 12:45 – 13:15
Cím
- Námestie Franza Liszta, 811 04 Staré Mesto
- A jegypénztár az épület jobb szárnyában található
Szolgáltatások
- társalgó az éves DanubePass kártyával rendelkezők számára
- Fizetés kártyával, készpénzzel EUR-ban és leo kreditekkel
Bizottsági eladók
Bizottsági eladók Csehország
A kereskedő neve | Város | Cím | Telefon | Nyitvatartási idő | Weboldal |
Robert Krpec | Bohumín | Studentská 641 | +420 777 883 881 | Po-Pá: 08:00 - 12:00 12:30-15:30 | klicebohumin.webmium.com |
Městské informační centrum Bruntál | Bruntál | Nádražní 2020/39 | +420 702 187 701 | Po, St: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, Út, Čt: 7:00 - 12:00, 13:00 - 15:30; Pá: 7:00 - 12:00, 12:30 - 14:30 | mubruntal.cz |
Koordinátor ODIS s.r.o. | Český Těšín | Viaduktová 593/17 | +420 597 606 070 | Po, St: 8:30 - 12:30, 13:00 - 16:30, Út, Čt: 6:30 - 11:00, 11:30 - 14:30, Pá: 6:30 - 11:00, 11:30 - 14:00 | kodis.cz |
Město Frenštát pod Radhoštěm | Frenštát pod Radhoštěm | Nám. Míru 1 | +420 556 833 111 | Po - Pá: 8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00, So: 8:30 - 11:30 (červen, červenec, srpen v sobotu otevřeno do 15:00 hodin), Ne: 8:30 - 15:00 (pouze v červenci a srpnu) | mufrenstat.cz |
CK BEMETT | Frýdek-Místek | Zámecké náměstí 41 | +420 558 624 974 | Po - Pá: 9:00 - 13:00 | bemett.cz |
ČSAD Havířov a.s. | Frýdek-Místek | Na Poříčí 3530 | +420 558 434 649 | Po, St: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30, Út, Čt: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00, Pá: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00 | 3csad.cz |
CA Siesta | Fulnek | Fučíkova 7 | +420 739 807 465 | Po - Pá: 8:00 - 11:30, 13:00 – 16.00, So: 8:00 - 10:00 | siesta-fulnek.cz |
ČSAD Havířov a.s. | Havířov | U Stadionu 1639/8 | +420 599 509 760 | Po,st: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30, Út, čt: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00, Pá: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00 | 3csad.cz |
Městské informační centrum Holešov | Holešov | Nám. F. X. Richtra 190 | +420 573 395 344 | Duben až říjen: po-pá 8-12:00, 13-17:00, so 8:30-17:00, Listopad až březen: po-pá 8-12:00, 13-17:00, so 8:30-16:00 | holesov.info |
TOURIST CENTRUM s.r.o. | Hranice | Nádražní 498 | +420 800 100 792 | Po-ne: 06:00-09:30, 10:00-12:30, 13:30-15:25, 15:40-19:55, 20:10-22:00 | tourist-centrum.cz |
ČSAD Ostrava a.s | Hranice | Nádražní 450 | +420 581 601 043 | po - pá: 07:00 - 11:00, 11:30 - 14:30 | cova.cz |
Informační centrum Hulín | Hulín | Náměstí Míru 123 | +420 735 708 266 | po,st: 08:30 - 11:30, 13:00 - 17:00, út,čt,pa: 08:30 - 11:30, 13:00 - 16:00 | hulin.cz |
Koordinátor ODIS s.r.o. | Jablunkov | Nádražní 107 | +420 597 606 069 | Po, St: 8:30 – 12:30, 13:00 – 16:30, Út, Čt: 6:30 – 11:00, 11:30 – 14:30, Pá: 6:30 – 11:00 h, 11:30 – 14:00 | kodis.cz |
Koordinátor ODIS s.r.o. | Karviná | Nádražní 695/7 | +420 555 440 341 | Po-Pá: 6:00 – 9:30, 10:00 – 16:00, 16:30 – 19:00 | kodis.cz |
TOURIST CENTRUM s.r.o. | Kolín | Rorejcova 906 | +420 778 702 639 | Po-ne: 09:00-21:00 | tourist-centrum.cz |
CA RojaTour - Jana Syřínková | Kolín | Rubešova 61 | +420 606 892 095 | Po,st: 9:00 – 17:00, út,čt,pá: 09:00 – 16:00 | rojatour.cz |
CK Agentura Fox, s. r. o. | Kopřivnice | Záhumenní 1152 | +420 556 808 250 | Po - Čt: 9:00 - 12:30, 13:30 - 17:00 | ckfox.cz |
Kulturní dům Kopřivnice | Kopřivnice | Obránců míru 368 | +420 774 668 001 | Po-pá: 09:00 - 17:00, so-ne: 09:00 - 16:00 | kdk.cz |
Turistické informační centrum Kroměříž | Kroměříž | Velké náměstí 115 | +420 573 321 408 | (květen - září) Po-pá: 9:00 - 18:00, so: 9:00 - 17:00, ne: 10:00 - 17:00 (říjen - duben) Po-pá: 9:00 - 17:00, so: 9:00 - 14:00 | mojekromeriz.cz |
Městské informační centrum Kunovice | Kunovice | Na Rynku 886 | +420 572 549 999 | Po-čt: 7:30 - 11:15, 11:45 - 17:00, pá: 7:30 - 11:15, 11:45 - 15:00 | mesto-kunovice.cz |
LM tour Nový Jičín - Ludmila Kellerová | Nový Jičín | Gen. Hlaďo 22 | +420 720 101 648 | Po-pá: 9:00 - 17:00 | lmtour.cz |
ČSAD Ostrava a.s | Nový Jičín | Sokolovská 1961 | +420 556 709 953 | po - pá: 06:00 - 16:30 | cova.cz |
TOURIST CENTRUM s.r.o. | Olomouc | Švédská 10 | +420 773 776 559 | Po-pá: 08:00 - 18:00, So: 08:00 - 12:00 | tourist-centrum.cz |
ČSAD Ostrava a.s | Olomouc | Sladkovského 142 | +420 585 313 917 | po - pá: 06:00 - 17:30, so-ne: 06:00 - 11:00, 11:30 - 13:30 | cova.cz |
CA ALEXA - Boris Peterek | Opava | Dolní náměstí 23 | +420 603 734 752 | Po-pá: 9:00 - 17:00 | caalexa.cz |
Koordinátor ODIS s.r.o. | Orlová | Okružní 989 | +420 555 440 340 | Po, Čt: 10:00 – 14:00, 14:30 – 18:00, Út, St: 7:00 – 11:30, 12:00 – 15:00, Pá: 7:00 – 11:00 h, 11:30 – 14:30 | kodis.cz |
ARRIVA autobusy a.s. | Ostrava | Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava | +420 725 100 725 | Út, St: 7:00 – 11:30 h, 12:00 – 15:00 h | arriva.cz |
TOURIST CENTRUM s.r.o. | Ostrava | Dlouhá 5 | +420 773 738 578 | Po-pá: 08:00 - 12:30, 13:00 - 18:00 | tourist-centrum.cz |
ČSAD Ostrava a.s | Ostrava | Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava | +420 596 632 634 | po-pá: 06:00 - 17:30, so-ne: 06:00 - 10:00, 10:30 - 13:30 | cova.cz |
Černá louka | Ostrava | Jurečkova 1935/12 | +420 721 770 545 | Po - pá: 7:30 - 18:00 | cerna-louka.cz |
Černá louka | Ostrava | Horní 1664/63a | +420 602 751 396 | Po - Pá 8:00 - 17:30 | cerna-louka.cz |
Černá louka | Ostrava | Peterkova 1152/14 | +420 724 166 034 | Po - ne 7:00 - 18:00 | cerna-louka.cz |
Černá louka | Ostrava | Prokešovo náměstí 1803/8 | +420 599 443 096 | Po - ne: 9:00 - 17:00 | cerna-louka.cz |
Černá louka | Ostrava | Nádražní 164/215 | +420 721 562 430 | Po - ne 8:00 - 18:00 | cerna-louka.cz |
Martina Hubíková Mikelová | Otrokovice | Náměstí 3. května 1605 | +420 602 704 502 | ||
TOURIST CENTRUM s.r.o. | Pardubice | Masarykovo náměstí 2799 | +420 773 738 549 | Po-so: 09:00 - 21:00, Ne: 10:00 - 21:00 | tourist-centrum.cz |
BCD Travel Czech Republic s. r. o. | Praha - Nové Město | Olivova 4/2096 | +420 224 500 010 | Po – pá: 08:30 – 17:00 | bcdtravel.com |
SP Praha s.r.o. | Praha 7 | Komunardů 43 | +420 281 932 666 | Po: 09:30 - 18:00 Út: zavřeno St, Pá: 09:30 - 13:30 Čt: 09:30 - 16:00 | sppraha.cz |
Weco-Travel (CZ) s.r.o. | Praha 8 | Na Žertvách 34 | +420 234 094 100 | Po - Pá: 08:00 - 18:00 | wecotravel.cz |
TTBUS s.r.o. | Praha 8 | Pod Výtopnou 13 | +420 774 171 442 | Po-ne: 08:00 - 18:00 | transtempo.cz |
DAEN INETRNATIONAL spol. s r. o. | Praha 10 | Daliborova 26/161 | +420 223 008 085 | Po-pá: 08:00 - 16:00 | daen.cz |
ARRIVA autobusy a.s. | Přerov | Tovární 3248 | +420 581 290 511 | Po-pá: 06:00 - 17:00 | arriva.cz |
TOURIST CENTRUM s.r.o. | Přerov | Kojetínská 3133/10 | +420 773 333 417 | Po-ne: 08:30-20:30 | tourist-centrum.cz |
TOURIST CENTRUM s.r.o. | Přerov | Čechova 26 | +420 778 525 623 | Po-ne: 09:00-19:00 | tourist-centrum.cz |
CK SOUČEK s. r. o. | Přerov | Palackého 20 | +420 581 706 050 | Po-pá: 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 | soucek.cz |
TOURIST CENTRUM s.r.o. | Prostějov | Konečná 25 | +420 773 738 571 | Po-ne: 08:30-20:30 | tourist-centrum.cz |
TOURIST CENTRUM s.r.o. | Prostějov | Žižkovo nám. 20 | +420 773 738 572 | Po-pá: 08:00 - 12:30, 13:00 - 17:00 | tourist-centrum.cz |
CA AMIMA - Štěpánka Růžičková | Prostějov | Trávnická 2198/2 | +420 582 330 655 | Po,st: 09:30 - 16:00, út: 10:00 - 1600, pá: 09:30 - 11:00 | amima.cz |
Městské informační centrum Staré Město | Staré Město | náměstí Velké Moravy 2190 | +420 739 944 599 | Po-pia: 8:30 - 16:30 So, Ne, sviatky: 10:30 - 16:30 | skcsm.cz |
Bc. Markéta Hertlová - CA FIESTA | Studénka | Náměstí Republiky 699 | +420 552 303 649 | Po-čt: 9:00-12:00, 13:00-17:00, pá: 9:00-12:00 | solvex.sk |
TOURIST CENTRUM s.r.o. | Šumperk | Vřesová 11 | +420 773 738 573 | Po-ne: 08:00 - 12:30, 13:00 - 20:00 | tourist-centrum.cz |
TOURIST CENTRUM s.r.o. | Šumperk | Hl. třída 23 | +420 773 738 574 | Po-pá: 08:00 - 12:30, 13:00 - 18:00, So: 08:00 - 12:00 | tourist-centrum.cz |
ČSAD Ostrava a.s | Šumperk | Jesenická 785 | +420 583 552 608 | po - pá: 07:00 - 12:00, 12:30 - 14:30 | cova.cz |
TOURIST CENTRUM s.r.o. | Tábor | Soběslavská 3038 | +420 773 738 544 | Po-ne: 08:00-20:00 | tourist-centrum.cz |
Koordinátor ODIS s.r.o. | Třinec | Frýdecká 403, Staré Město | +420 597 606 068 | Po – Pá: 5:30 – 18:15 | kodis.cz |
TOURIST CENTRUM s.r.o. | Uherské Hradiště | Maršála Malinovského 1304 | +420 773 738 566 | Po-ne: 08:30-20:30 | tourist-centrum.cz |
REGION SLOVÁCKO, sdr. pro rozvoj cestovního ruchu | Uherské Hradiště | Masarykovo nám. 21 | +420 572 525 530 | Po-ne: 08:00-18:00 | slovacko.cz |
VELIGRADTOUR s.r.o. | Uherské Hradiště | Mariánské náměstí 122 | +421 572 551 045 | Po-Čt 9:00-16:00 (pauza 12:00-13:00) Pá 9:00-16:00 (pauza 12:00-13:00) | veligrad.cz |
ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. | Uherské Hradiště | Velehradská třída 1311 | +420 572 524 111 | Po – Pá: 08:00 – 16:00 | csaduh.cz |
Moje cesta - Zbyněk Křen | Uherské Hradiště | Masarykovo náměstí 34 | +420 572 550 420 | Po - pá 08:30 - 17:00 | mojecesta.cz |
TOURIST CENTRUM s.r.o. | Uherský Brod | Rybářská 2481 | +420 770 112 179 | Po-ne: 08:30-20:30 | tourist-centrum.cz |
Infocentrum Uherský Brod | Uherský Brod | Mariánské nám. 2187 | +420 572 805 125 | (1.6. - 30.9.).: Po-pá: 07:30 - 16:30, so: 08:00 - 12:00, ne: 08:00 - 12:00 (1.10. - 31.5.).: Po-pá: 07:30 - 16:30 | ub.cz |
Cestovní agentura Dalima - Dagmar Hradecká | Uherský Brod | Moravská 83 | +420 604 273 383 | Po-pá: 09:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 | ca-dalima.cz |
Moje cesta - Zbyněk Křen | Veselí nad Moravou | Masarykova 114 | +420 775 317 564 | Po-pá: 09:00 - 17:00 | mojecesta.cz |
Eva Valnohová - CA Praděd | Zábřeh na Moravě | Valová 268/2 | +420 583 455 596 | Po-pá: 09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 | ckpraded.cz |
TOURIST CENTRUM s.r.o. | Zlín | Tyršovo nábř. 5496 | +420 773 738 567 | Po-ne: 08:00-20:00 | tourist-centrum.cz |
TOURIST CENTRUM s.r.o. | Zlín | nám. Práce 2523 | +420 773 738 569 | Po-ne: 09:00-20:00 | tourist-centrum.cz |
TOURIST CENTRUM s.r.o. | Zlín Malenovice | ul. 3. května 1170 | +420 773 738 568 | Po - Ne : 9:00 - 21:00 | tourist-centrum.cz |
Bizottsági eladók Lengyelország
A kereskedő neve | Város | Cím | Telefon | Nyitvatartási idő | Weboldal |
CP AURA Sp. z.o.o. | Varšava | Aleje Jerozolimskie 144 | +48 228 236 858 | Po-pá: 06:00 - 21:00, so: 06:00 - 20:00, ne 08:00 - 18:00 | aura.pl |
Bizottsági eladók Szlovákia
A kereskedő neve | Város | Cím | Telefon | Nyitvatartási idő | Weboldal |
TANČIN Travel - Bardejov | Bardejov | Dlhý rad 2561 | +421 544 882 636 | Po-pá: 10:00 - 14:00 | tancintravel.sk |
Turistická informačná kancelária Bardejov | Bardejov | Radničné námestie 21 | +421 544 744 003 | Po-pá: 08:30 - 16:30 | tik.bardejov.travel |
TURANCAR | Bratislava | Dunajská 38 | +421 252 926 014 | Po-pá: 09:00 - 17:00 | turancar.sk |
Slovenská autobusová doprava Žilina | Čadca | Slovanská cesta 948 | +421 417 330 320 | Po-pá: 07:00 - 15:00 | sadza.sk |
SAD Humenné, a.s | Humenné | Staničná 1 (budova žel. stanice) | +421 918 119 400 | Po-pá: 09:00 - 21:00 | sadhe.sk |
Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s. | Kežmarok | Slavkovská cesta | +421 524 524 735 | Po-pá: 08:15 - 10:00, 13:00 - 15:30 | sadpp.sk |
TURANCAR | Komárno | Palatínova 31 | +421 357 777 545 | Po-pá: 10:00 - 18:00 | turancar.sk |
CK PLUS s.r.o | Košice | Hlavná 14 | +421 556 231 863 | Po-pá: 10:00 - 18:00 | ckplus4.wixsite.com |
ARRIVA Liorbus a.s | Liptovský Mikuláš | Štefánikova 2 | +421 444 314 640 | Po,út,čt,pá: 7:30 – 15:30, st: 7:30 – 16:00 | arriva.sk/liorbus |
Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš | Námestie mieru 1 | +421 915 957 008 | 1.9.-30.6.: Po-so: 9:00-17:00, 1.7.-31.8.: Po-pá: 9:00 - 18:00, so-ne: 9:00-17:00 | mikulas.sk |
Cestovná agentúra K-IM TOUR | Michalovice | Hviezdoslavova 6081/A1 | +421 905 333 103 | Po-pá: 08:00 - 17:00 | kimtour.sk |
TURANCAR | Nitra | Bratislavská 29 | +421 376 550 011 | Po-pá: 09:00 - 17:00 | turancar.sk |
TURANCAR | Nitra | Štefánikova 13 | +421 376 555 666 | Po-pá: 09:00 - 17:00 | turancar.sk |
TURANCAR | Nové Zámky | Komárňanská 2 | +421 356 402 553 | Po-pá: 09:00 - 17:00 | turancar.sk |
Majesty, s.r.o. | Poprad | Dlhé hony 4588/1 | +421 910 945 494 | Po-pá: 09:00 - 21:00 | majestytours.sk |
Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s. | Poprad | Wolkerova 466 | +421 527 762 555 | Po-pá: 12:00 - 15:00 | sadpp.sk |
TURANCAR | Prešov | Arm.Gen. L. Svobodu 25 | +421 911 062 643 | Po-pá: 09:00 - 19:00, so,ne: 09:00 - 17:00 | turancar.sk |
ARRIVA Liorbus a.s | Ružomberok | J. Kačku 1, Likavka | +421 444 314 652 | Po,út,čt,pá: 7:00 – 15:30, st: 7:00 – 16:30 | arriva.sk/liorbus |
CACK ŠARIŠ - PhDr. Škovránková Melánia | Sabinov | Námestie slobody 56 | +421 902 215 683 | Po-pá: 08:30 - 16:00, so: 09:00 - 12:00 | cacksaris.sk |
SUN&ICE s.r.o. | Spišská Nová Ves | Mlynská 39 | +421 911 669 098 | Po-pá: 13:00 - 17:00 | sun-ice.skr |
SAD Humenné, a.s | Svidník | Centrálna 423 | +421 547 881 840 | Út, čt: 7:00 – 15:00 | sadhe.sk |
TURANCAR | Trenčín | Mierové nám. 36 | +421 327 431 534 | Po-pá: 09:00 - 17:00 | turancar.sk |
TURANCAR | Trnava | Hviezdoslavova 12 | +421 335 341 364 | Po-pá: 09:00 - 17:00 | turancar.sk |
SAD Humenné, a.s | Vranov nad Topľou | Staničná (budova autobusové stanice 34 - 36 | +421 574 860 654 | Po-pá: 07:00 - 11:30, 12:00 - 15:00 | sadhe.sk |
Dovolenka123 ZUMIKRA | Vrútky | I. československej brigády 3237/12 | +421 918 909 950 | Po,út,čt: 09:00 - 16:00 | dovolenka123.sk |
TURANCAR | Žilina | Zaymusova 72 | +421 415 007 808 | Po-pá: 09:00 - 17:00 | turancar.sk |
Slovenská autobusová doprava Žilina | Žilina | Ul. J. Milca č. 738/21 | +421 417 330 120 | Po-pá: 07:00 - 11:30, 12:00 - 15:00 | sadza.sk |
Bizottsági eladók Ukrajna
A kereskedő neve | Város | Cím | Telefon | Nyitvatartási idő | Weboldal |
ERABUS Ltd. | Mukachevo | Svaliavska St, 79 | +38 [050] 562 39 52 | erabus.com.ua | |
Értékesítési pontjaink az állomásokon
Prága főpályaudvar
Nyitvatartási idő
Hétfő | 7:30 – 21:00 |
Kedd | 7:30 – 21:00 |
Szerda | 7:30 – 21:00 |
Csütörtök | 7:30 – 21:00 |
Péntek | 7:30 – 21:00 |
Szombat | 7:30 – 21:00 |
Vasárnap | 7:30 – 21:00 |
24. 12. 2024 | 7:30 - 16:00 |
25. 12. 2024 | 8:30 - 21:00 |
26. 12. 2024 | 7:30 - 21:00 |
31. 12. 2024 | 7:30 - 17:00 |
1. 1. 2025 | 07:30 - 21:00 |
Cím
- Wilsonova 8, Praha
- A jegypénztár a -1. emeleten, a jobb hátsó szárnyban található
Szolgáltatások
- OneTicket jegyértékesítés
- Fizetés kártyával, készpénzzel CZK-ban vagy EUR-ban és leo kreditekkel
Olomouc hlavní nádraží
Nyitvatartási idő
Hétfő | 7:40 – 19:30 |
Kedd | 7:40 – 19:30 |
Szerda | 7:40 – 19:30 |
Csütörtök | 7:40 – 19:30 |
Péntek | 7:40 – 19:30 |
Szombat | 7:40 – 19:30 |
Vasárnap | 7:40 – 19:30 |
Szünet: 14:30 – 15:00
24. 12. 2024 | 7:40 - 14:30, Szünet 11:40 - 12:10 |
25. 12. 2024 | 9:50 - 19:30, Szünet 14:30 - 15:00 |
26. 12. 2024 | 7:40 - 19:30, Szünet 14:30 - 15:00 |
31. 12. 2024 | 7:40 - 16:30, Szünet 11:40 - 12:10 |
1. 1. 2025 | 07:40 - 19:30, Szünet 14:30 - 15:00 |
Cím
- Jeremenkova 103/23, Olomouc-Hodolany
- A jegypénztár az állomásépület bejáratánál található a bal oldalon
Szolgáltatások
- OneTicket jegyértékesítés
- Fizetés kártyával, készpénzzel CZK-ban vagy EUR-ban és leo kreditekkel
Ostrava-Svinov
Nyitvatartási idő
Hétfő | 8:50 – 17:25 |
Kedd | 8:50 – 17:25 |
Szerda | 8:50 – 17:25 |
Csütörtök | 8:50 – 17:25 |
Péntek | 8:50 – 17:25 |
Szombat | 8:50 – 17:25 |
Vasárnap | 8:50 – 17:25 |
Szünet: 13:30 – 14:00
24. 12. 2024 | 8:50 - 13:10 |
25. 12. 2024 | 8:50 - 17:25, Szünet 13:30 - 14:00 |
26. 12. 2024 | 8:50 - 17:25 |
31. 12. 2024 | 8:50 - 17:25 |
1. 1. 2025 | 8:50 - 17:25 |
Cím
- Peterkova 79/5, Ostrava-Svinov
- A jegypénztár az épület jobb szárnyában, a bejáratnál található.
Szolgáltatások
- OneTicket jegyértékesítés
- Fizetés kártyával, készpénzzel CZK-ban vagy EUR-ban és leo kreditekkel
Regisztráljon a Smile Club hűségprogramba
vagy
Még nincs fiókod?
A regisztrációval elfogadom, hogy a hűségprogram feltételei és feltételei, feldolgozással személyes adatok és kijelentem, hogy betöltöttem a 16. életévemet. A jegyek lemondása csak a leo-jóváírás erejéig lehetséges.